Stress Balance - 60 tab
€34.95
Delivery time: 1 business day
Gebruik
1 maal daags 1 tablet
Samenstelling per tablet | RI* | |
5 mg | Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 455% |
5 mg | Vitamine B2 (riboflavine) | 357% |
15 mg | Vitamine B3 (nicotinamide) | 94% |
10 mg | Choline (bitartraat) | ** |
55 mg | Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 920% |
5 mg | Vitamine B6 (pyridoxine-HCl) | 357% |
25 µg | Biotine | 50% |
25 mg | Inositol | ** |
100 µg | Foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur) | 50% |
10 µg | Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 400% |
50 mg | Vitamine C (calcium-, magnesiumascorbaat) | 63% |
20 mg | Calcium (ascorbaat, citraat) | 3% |
20 mg | Kalium (citraat) | 1% |
60 mg | Magnesium (ascorbaat, citraat) | 16% |
2,5 mg | Zink (citraat) | 25% |
100 mg | Propriëtair mengsel bestaande uit: Hop (Humulus lupulus, extract, bloeitoppen) | ** |
205 mg | Propriëtair mengsel bestaande uit: GABA | ** |
50 mg | Propriëtair mengsel bestaande uit: Bifidobacterium longum | ** |
* RI: Referentie Inname volgens Europese richtlijnen
** RI niet vastgesteld
Ingrediënten
vulstof (cellulose, magnesiumstearaat (plantaardig), siliciumdioxide, stearinezuur), mineralen, aminozuren, vitamines, kruiden, probiotica, coating (cellulose, stearinezuur).
Categorie: | Emotional well-being |
---|---|
Form: | Tablet |
Free from: | No info |
Raw Material: | Bifidobacterium longum, Calcium, Choline, Folic acid, Gaba, Hop, Inositol, L-Glutamine, L-Theanine, L-Tyrosine, Lactobacillus acidophilus, Magnesium, Paba, Passionflower, Potassium, Probiotics, Rhodiola , Taurine, Valerian, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B8, Vitamin B12, Vitamin C, Zinc |