Hair & Nail - 45 caps
BELIFE
Hair & Nail - 45 caps
BELIFE
BE01217
€19.45
Haar en Nagels
Delivery time: 1 business day
Van haarpunt tot nageluiteinde
Droomt u van soepel, glanzend haar dat tegen een stootje kan en van mooie, sterke nagels? Dan is Hair & Nail precies wat u zoekt, want het geeft beide een welkome opkikker: zink en selenium houden het haar en de nagels gezond en het koper is goed voor de haarpigmentatie. Dat het zo efficiënt is, dankt Hair & Nail echter aan de gecombineerde werking van alle ingrediënten.
Actieve componenten :
Silice : ±0,6 mg/gél
Heermoes, Brandnetel : hoog geconcentreerde extracten uit ecologische landbouw
Zinc pidolaat, Koper bisglycinate: Fysiologische dragers voor een optimale opname
Selenium : natuurlijke selenomethionine
Vitamine C met neutrale pH, niet zuur
Vitamine E van natuurlijke oorsprong
Vitamine B6, B9 : hoge assimileerbare vormen
L-Taurine L-Lysine L-Arginine L-Cystine niet GGO
Dosering
1 caps./dag
Free
Gluten / Lactose / Sacharose / Gist / Zetmeel / Zout
Veiligheidsinstructies
Geen langdurig gebruik zonder medisch advies
De aanbevolen dagelijkse dosis respecteren
Kan geen gezonde en evenwichtige voeding vervangen
Droog en in het donker bewaren
Samenstelling | |
L-Cystine, niet GGO | 200 mg |
L-Taurine, niet GGO | 100 mg |
L-Lysine, niet GGO | 80 mg |
L-Arginine, niet GGO | 80 mg |
Zink pidolaat 20,3% | 62 mg |
Opti-MSM (Methylsulfonylmethaan) | 50 mg |
Calcium ascorbaat (82% vitamine C) | 50 mg |
Heermoes*, (equisetum arvense* foliae) -bio extract 3-5/1 | 30 mg |
Brandnetel*, (urtica dioïca*) -bio extract 7-8/1 | 30 mg |
Inositol | 25 mg |
Se (natural selenomethionine) min. 2‰ | 25 mg |
Vit. E (natural) D-a tocoferolacetaat | 15,6mg |
Vit. B3 ( nicotinamide) | 16 mg |
Cu bisglycinaat 10% | 7,5 mg |
Vit. B5 (calcium D-panthotenaat) 92% | 6,6 mg |
Vit. B6 (pyridoxal-5-phosphate) 63% | 3,9 mg |
Vit. B2 (riboflavine) | 1,75 mg |
Vitamine B9 (5-Methyltetrahydrofolate Glucosamine)55% | 0,37 mg |
Vit. B8 (biotine) | 0,075 mg |
Gel. : Plantaardige pullulan | |
* Ecologische landbouw |
Voedingsinformatie | ||
1 gel. | RI* | |
Zink | 12,5 mg | 125% |
Se | 50 µg | 90% |
Vit. C | 40 mg | 50% |
Vit. E | 12 mg | 100% |
Vit. B3 | 16 mg | 100% |
Cu | 0,75 mg | 75% |
Vit. B5 | 6 mg | 100% |
Vit. B6 | 2,45 mg | 175% |
Vit. B2 | 1,75 mg | 125% |
Vit. B9 | 200 µg | 100% |
Vit. B8 | 75 µg | 150% |
Cystine | 200 mg | — |
Taurine | 100 mg | — |
Lysine | 80 mg | — |
Arginine | 80 mg | — |
Methylsulfonylmethaan | 50 mg | — |
Equisetum arvense | 30 mg | — |
Urtica dioïca | 30 mg | — |
Inositol | 25 mg | — |
*Referentie-innames |
Categorie: | Hair / Skin / Nails |
---|---|
Form: | Capsule |
Free from: | Gluten, Lactose, Starch |
Raw Material: | Equisetum arvensis, L-Arginine, L-Lysine, L-taurine, MSM, N-Acetyl-L-Cysteïne (NAC), Selenium, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B8, Vitamin B9, Vitamin C, Vitamin E, Zinc |